
Carbon aircraft has great power engines and improved durability
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel capacity | 25000 |
| Energy capacity | 14000 |
| Fuel consumption | 0.8 |
| Engine force | 700 |
| Energy consumption | 5 |
| Energy restoration | 2.5 |
| Magnet force distance | 150 |
| Weight | 70 |
| Durability | 12 |
| Booster appear probabilities | 60% |
| Extra tip assistant | 1% |
| Extra fuel canister | 3% |
| Finger punch | 60% |
| Controll inverse | 20% |
| Energy freezer | 15% |
| Fuel freezer | 12% |
| Size decreased cubes | 33% |
| Crazy cubes | 34% |





Comments: