
Metal aircraft, powered with magnet and has extended fuel and battery capacity.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel capacity | 15000 |
| Energy capacity | 8000 |
| Fuel consumption | 0.3 |
| Engine force | 400 |
| Energy consumption | 2 |
| Energy restoration | 1 |
| Magnet force distance | 100 |
| Weight | 40 |
| Durability | 10 |
| Booster appear probabilities | 50% |
| Extra tip assistant | 2% |
| Extra fuel canister | 3% |
| Finger punch | 50% |
| Controll inverse | 20% |
| Energy freezer | 15% |
| Fuel freezer | 12% |
| Size decreased cubes | 33% |
| Crazy cubes | 34% |





Comments: